Resultados del Draft de la NFL 2022: las 73 selecciones de las rondas 2 y 3
La segunda noche del Draft de la NFL 2022 llegó y se fue, y hubo aún más sorpresas después de una primera noche asombrosa llena de intercambios de gran éxito y caídas impactantes en el draft.
Una de las mayores sorpresas fue la precipitada caída libre de Malik Willis y, en menor medida, Matt Corral. La pareja QB fue atrapada en la tercera ronda por los Tennessee Titans y Carolina Panthers, respectivamente. Quizás incluso más impactante que Willis y Corral cayendo tan lejos en el Draft de la NFL 2022 fue que Desmond Ridder fue elegido antes que ellos.
Logan Hall, un tackle defensivo de Houston, fue elegido con la primera selección de la segunda ronda (N° 33 global) y en la segunda noche del draft por los Tampa Bay Buccaneers. Danny Gray, un receptor de SMU, fue elegido por los 49ers de San Francisco con la selección final de la tercera ronda (No. 105 en general) en la última selección de la noche.
Así es como se desarrolló toda la penúltima noche del Draft de la NFL 2022:
Elegir | Equipo | Jugador | Posición | Escuela |
33 | bucaneros | salón logan | DT | houston |
34 | empacadores | cristiano watson | WR | Estado de Dakota del Norte |
35 | titanes | Roger McCreary | CB | Castaño |
36 | Chorros | sala de breece | RB | Estado de Iowa |
37 | tejanos | Jalén Pitre | S | Baylor |
38 | halcones | Bicicleta eléctrica Arnold | BORDE | Estado de Pensilvania |
39 | Osos | kyler gordon | CB | Washington |
40 | halcones Marinos | Boye Mafé | BORDE | Minnesota |
41 | halcones Marinos | Ken Walker III | RB | estado de Michigan |
42 | vikingos | Andrés Booth Jr. | CB | Clemson |
43 | Gigantes | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
44 | tejanos | Juan Metchie | WR | Alabama |
45 | Cuervos | David Ojabo | BORDE | Michigan |
46 | leones | jose pascual | DL | Kentucky |
47 | Comandantes | Fidario Mathis | DT | Alabama |
48 | Osos | Jaquan Brisker | S | Estado de Pensilvania |
49 | santos | alonte taylor | CB | Tennesse |
50 | patriotas | Tiquan Thornton | WR | Baylor |
51 | Águilas | Cam Jurgens | C | Nebraska |
52 | acereros | Jorge Pickens | WR | Georgia |
53 | potros | alec pierce | WR | Cincinnati |
54 | jefes | skye moore | WR | Míchigan occidental |
55 | cardenales | trey mcbride | TE | estado de colorado |
56 | vaqueros | sam williams | BORDE | vieja señorita |
57 | bucaneros | Lucas Goedeke | OL | Míchigan central |
58 | halcones | troy anderson | ILB | Estado de montana |
59 | vikingos | eduardo ingram | OL | Estado de Utah |
60 | Bengalíes | cam taylor britt | CB | Nebraska |
61 | 49ers | drake johnson | BORDE | USC |
62 | jefes | bryan cocinero | S | Cincinnati |
63 | Facturas | James Cook | RB | Georgia |
64 | broncos | Nik Bonito | BORDE | Oklahoma |
sesenta y cinco | jaguares | lucas fortner | C | Kentucky |
66 | vikingos | Brian Asamoa | ILB | Oklahoma |
67 | Gigantes | Josh Ezeudú | OL | Carolina del Norte |
68 | marrones | Martín Emerson | CB | estado de mississippi |
69 | titanes | Nicolás Petit Frere | Antiguo Testamento | Estado de Ohio |
70 | jaguares | chad muma | ILB | Wyoming |
71 | Osos | Velus jones | WR | Tennesse |
72 | halcones Marinos | Abraham Lucas | Antiguo Testamento | Estado de Washington |
73 | potros | maderas de jelani | TE | Estado de Oklahoma |
74 | halcones | Desmond Ritter | mariscal de campo | Cincinnati |
75 | tejanos | cristian harris | ILB | Alabama |
76 | Cuervos | Travis jones | DT | UCONN |
77 | potros | bernhard raimann | Antiguo Testamento | Míchigan central |
78 | marrones | alex wright | BORDE | UAB |
79 | Cargadores | maderas jt | S | Baylor |
80 | broncos | greg dulcich | TE | Universidad de California en Los Ángeles |
81 | Gigantes | Cordale Flott | CB | LSU |
82 | halcones | De Angelo Malone | BORDE | Kentucky occidental |
83 | Águilas | decano nakobe | libra | Georgia |
84 | acereros | De Marvin Leal | BORDE | A&M de Texas |
85 | patriotas | marcus jones | CB | houston |
86 | titanes | malik willis | mariscal de campo | Libertad |
87 | cardenales | leva thomas | BORDE | Estado de San Diego |
88 | vaqueros | Jalen Tolbert | WR | sur de alabama |
89 | Facturas | bernardo terrel | ILB | Baylor |
90 | asaltantes | dylan parham | OL | Menfis |
91 | bucaneros | rachaad blanco | RB | estado de arizona |
92 | empacadores | sean ryan | OL | Universidad de California en Los Ángeles |
93 | 49ers | Ty Davis-Precio | RB | LSU |
94 | panteras | Matt Corral | mariscal de campo | vieja señorita |
95 | Bengalíes | zach carter | DT | estado de florida |
96 | potros | nick cruz | S | Maryland |
97 | leones | José Kerby | S | Illinois |
98 | Comandantes | Brian Robinson | RB | Alabama |
99 | marrones | david campana | WR | Purdue |
100 | cardenales | lijadoras | BORDE | Cincinnati |
101 | Chorros | jeremy ruckert | TE | Estado de Ohio |
102 | delfines | Channing Tindall | libra | Georgia |
103 | jefes | Leo Chenal | libra | Wisconsin |
104 | carneros | logan bruss | OL | Wisconsin |
105 | 49ers | danny gris | WR | UME |
Se seleccionaron 11 receptores el viernes por la noche, y con el mercado de receptores abiertos de la NFL en auge, los equipos podrían estar tratando de encontrar reemplazos baratos para la última cosecha de receptores estelares que buscan un día de pago récord.
Además, se eligieron 11 corredores de EDGE, con Arnold Ebiketie y Boye Mafe entre las 40 mejores selecciones.
El Draft de la NFL 2022 tuvo una segunda noche mucho más tranquila
En la noche uno de los espectaculares Draft de la NFL de tres noches, se hicieron tratos de gran éxito a diestro y siniestro. Las transacciones han mantenido las cosas interesantes desde que esta clase de draft ha sido acusada por gente como Skip Bayless de tener pocas estrellas:
“En todos mis años de observar borradores de cerca, cubrir borradores, analizar borradores que datan de mediados de la década de 1970. Nunca he visto un borrador con menos estrellas que este. Nunca he visto un vacío más grande en la parte superior de la corriente que este porque está completamente en el aire. ¿Quién es el mejor jugador? No sé.»
AJ Brown y Marquise Brown cambiaron de equipo la primera noche, uniéndose con un joven núcleo receptor eléctrico en Filadelfia y una cara familiar bajo el centro en Arizona, respectivamente. En otros lugares, hubo 11 intercambios en la noche uno del Draft de la NFL y 10 intercambios en la noche dos.
Un año después del Draft de la NFL 2022, AJ Brown tiene un viaje al Super Bowl a su nombre con los Eagles, mientras que los Falcons eligieron ir con Desmond Ridder como su QB1 en la temporada 2023 de la NFL.
Los Titans tienen a Malik Willis en la lista como QB de respaldo, aunque podría ser difícil para el ex QB de Liberty obtener representantes con Will Levis también en la lista para respaldar a Ryan Tannehill.
La estrella de los Jets, Breece Hall, mostró mucho potencial, aunque terminó perdiéndose la mayor parte de 2023. Sin embargo, la selección de los Chiefs, Skyy Moore, terminó ganando el Super Bowl con Patrick Mahomes.
Deja una respuesta