Todas las tasas de crecimiento de estadísticas de personajes en Fire Emblem Engage

Todas las tasas de crecimiento de estadísticas de personajes en Fire Emblem Engage

Cada personaje tiene una serie única de estadísticas asociadas con él en Fire Emblem Engage. Según la tradición en todos los juegos de Fire Emblem, estos personajes tienen un porcentaje oculto que dicta la probabilidad de que reciban un aumento específico de estadísticas cuando suben de nivel. Hay un poco de aleatoriedad detrás de un personaje que obtiene un aumento de estadísticas, pero puede darte una buena idea de qué clase debería ser un personaje y cómo debe jugar. Esta guía cubre todos los porcentajes de crecimiento de las estadísticas de los personajes en Fire Emblem Engage.

Tasas de crecimiento de las estadísticas de todos los personajes jugables en Fire Emblem Engage

El crecimiento de las estadísticas de un personaje no garantiza que recibirá un punto en esa estadística cuando suba de nivel. En cambio, da la probabilidad, por lo que cualquier número que vea debajo de una estadística para un personaje debe considerarse una probabilidad porcentual. Aunque use los 10 personajes principales en Fire Emblem Engage con las tasas de crecimiento de estadísticas más altas, es posible que no sean tan buenos como otros personajes porque sus estadísticas no aumentaron cuando subieron de nivel. Todo es casualidad.

Aquí está la tabla de la tasa de crecimiento de las estadísticas de cada personaje jugable para Fire Emblem Engage.

Nombre Edificio Def Dex HP Lck Revista res Velocidad Calle
Cristal 10 30 40 sesenta y cinco 15 10 20 45 30
Alear (personaje principal) 5 40 45 60 25 20 25 50 35
Alfredo 10 40 35 sesenta y cinco 40 5 20 40 40
Ámbar 15 35 25 sesenta y cinco 35 0 5 30 45
ana 5 20 50 55 45 50 35 50 15
Boucheron 20 35 50 85 15 0 20 45 20
Bunet 10 45 40 sesenta y cinco 40 10 25 35 30
Céline 5 30 30 75 50 10 40 45 35
Cloe 5 30 40 75 25 35 25 55 25
citrino 5 20 25 45 25 40 40 30 10
clanna 5 30 40 40 20 10 25 50 35
diamante 15 40 20 75 20 15 25 40 30
Etié 5 25 25 45 25 0 30 35 40
fogado 10 30 30 60 25 25 35 55 30
marco 0 25 35 55 25 25 30 55 30
Goldmary 5 55 25 sesenta y cinco 25 5 25 25 30
Hortensia 0 25 35 40 50 20 55 50 30
Hiedra 10 30 25 55 15 30 35 40 25
Jade 10 40 35 55 20 25 30 30 35
Vaquero 5 25 35 50 25 20 20 40 20
Kagetsu 10 40 50 60 40 15 25 50 30
lapislázuli 5 35 35 55 25 20 30 55 25
Lindon 10 25 25 sesenta y cinco 15 25 40 40 25
Luis 15 50 25 75 25 0 20 25 40
Mauvier 15 50 40 70 15 40 45 35 35
Merrín 10 30 40 55 25 25 30 50 25
pandreo 15 15 45 60 30 30 55 45 5
Panette 15 30 40 75 20 10 15 25 45
Rosado 5 30 40 75 20 25 30 45 45
zafiro 10 30 25 80 20 0 5 39 35
Seadall 10 25 25 55 35 15 25 50 25
Timerra 10 30 45 55 30 25 30 45 25
vander 5 35 25 60 10 10 20 35 25
Veylé 0 25 35 40 20 45 35 30 25
Yunaka 5 15 40 50 25 25 45 45 35
Zelkov 10 35 40 sesenta y cinco 25 15 15 35 35

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *