Todas las frutas en Roblox Blox Fruits
Las frutas del diablo son armas mágicas en Blox Fruits que causan un daño masivo contra enemigos y jefes. Hay un total de 23 frutas del diablo en la experiencia, cada una de las cuales tiene un poder elemental diferente y posee conjuntos de movimientos únicos vinculados a ese elemento, a veces dos conjuntos de movimientos dependiendo de la fruta. Para obtener una lista completa de estas frutas, continúe leyendo a continuación.
Frutas Roblox Blox – Información general
Cómo conseguir fruta del diablo en Blox Fruits
- Distribuidor de frutas Blox:
- Este NPC vende todas las frutas del diablo por Beli (moneda del juego) o Robux. Si la fruta del diablo se compró con Robux, permanecerá en el inventario del jugador. Pero, si la fruta del diablo se compró con Beli, será reemplazada al comprar una nueva fruta del diablo.
- Ubicaciones:
- Isla Pirate Starter, Isla Marine Starter, Middle Town, Muelles Dressrosa (Segundo Mar), Café (Segundo Mar)
- Cepo:
- Las frutas del diablo rotan las existencias en el inventario del comerciante de frutas Blox cada cuatro horas. El distribuidor no tendrá todas las frutas disponibles a la vez, pero el jugador puede comprar cualquiera de las 23 frutas con Robux en cualquier momento.
- Ubicaciones:
- Este NPC vende todas las frutas del diablo por Beli (moneda del juego) o Robux. Si la fruta del diablo se compró con Robux, permanecerá en el inventario del jugador. Pero, si la fruta del diablo se compró con Beli, será reemplazada al comprar una nueva fruta del diablo.
- Primo distribuidor de frutas Blox:
- Este NPC le dará al jugador una fruta aleatoria a cambio de Beli.
- Ubicaciones:
- Café (Segundo Mar), Selva
- Ubicaciones:
- Este NPC le dará al jugador una fruta aleatoria a cambio de Beli.
- Asalto a la fábrica:
- El jugador que cause más daño durante un Factory Raid recibirá una fruta del diablo.
- Gotas aleatorias:
- Las frutas del diablo se pueden encontrar al azar en el Viejo y el Nuevo Mundo. La mayoría de las veces desova debajo de los árboles.
¿Cuáles son los tipos de frutas Blox?
Hay tres tipos de frutas del diablo, cada una con sus propias rarezas y habilidades.
- Paramecia (natural): más común, a menudo sin capacidad pasiva.
- Logia (Elemental): La fruta del diablo tiene una habilidad pasiva.
- Zoan (mitológico): transforma al jugador en una bestia o animal.
¿Cuáles son los niveles de habilidad en Blox Fruits?
Los niveles de habilidad, también conocidos como niveles de maestría, indican cuándo se desbloquea una nueva habilidad para la fruta del diablo. Cada fruta del diablo contiene un conjunto de movimientos, y cada habilidad se desbloquea en un determinado nivel de maestría. El jugador debe utilizar con frecuencia la fruta del diablo para ganar experiencia. El nivel de maestría está separado del nivel del jugador.
Todas las frutas del diablo en Blox Fruits: lista completa de frutas de Blox Fruits
frutas | Precio (Comprar) | Precio (Robux) | Tipo | Habilidades (Nivel de Maestría / Fragmentos) |
Kilo | 5.000 | 50 | Paramecia/Natural | 10.000 KG (1) 20.000 KG (25) 50.000 KG (50) Aligerar (75) |
Cohete | 5.000 | 50 | Paramecia/Natural | Puño de misil (1) Ataque aéreo (20) Choque de cohete (50) Despegue (75) |
Girar | 7.500 | 75 | Paramecia/Natural | Viento cortante (1) Lucha en helicóptero (25) Asalto de tornado (50) Bombardero giratorio (75) |
Cortar | 30.000 | 100 | Paramecia/Natural | Entrada (1) Baile (20) Fiesta (50) Helicóptero (80) |
Primavera | 60.000 | 180 | Paramecia/Natural | Golpe (1) Agachadiza primaveral (20) Cañón primaveral (40) Salto primaveral (60) Emperador primaveral (125) |
Bomba | 80.000 | 220 | Paramecia/Natural | Bomba dirigida (1) Salto explosivo (25) Agarrador de bombas (50) Minas terrestres (75) Autodestrucción (125) |
Fumar | 100.000 | 250 | Logia/Elemental | Golpe de humo (1) Bombardero de humo (10) Explosión de humo (20) Liberación de humo (50) |
Espiga | 180.000 | 380 | Paramecia/Natural | Invocación de púas (1) Torbellino (25) Bola puntiaguda (50) Aluvión de púas (75) |
Fuego | 250.000 | 550 | Logia/Elemental | Balas de fuego (1) / Balas de fuego azules (500) Vuelo de fuego (10) / Vuelo de cohete (2000) Explosión ardiente (25) / Explosión de prominencia (3000) Columna de fuego (50) / Vórtice llameante (4000) Destructor de llamas (100) / Núcleo del infierno (5000) |
Halcón | 300.000 | 650 | Zoan/Bestia | Plumaje (1) Ráfaga de viento (1) Vuelo (20) Quebrantahuesos (80) Garras altísimas (120) |
Hielo | 350.000 | 750 | Logia/Elemental | Lanzas de hielo (1) / Tormenta fría (500) NA / Patinaje sobre hielo (2000) Oleada de hielo (25) / Oleada glacial (3000) Pájaro de hielo (50) / Dragón congelado (4000) Época glacial (100) / Cero absoluto (5000) ) |
Arena | 420.000 | 850 | Logia/Elemental | Espada del desierto (1) / Hoja del desierto (500) Vuelo de arena (15) / Vuelo de tornado (2000) Funeral del desierto (40) / Ataúd de arena (3000) Tornado de arena (80) / Tormenta de arena (4000) Arena pesada (120) / Profundo Arena (5000) |
Oscuro | 500.000 | 950 | Logia/Elemental | Rocas oscuras (1) / Corte dimensional (500) NA / Paso espantoso (2000) Espiral negra (40) / Oscuridad abisal (3000) Agujero negro (80) / Agujero sin fin (4000) Bomba oscura (110) / Mundo de tinieblas ( 5000) |
Reanimar | 550.000 | 975 | Paramecia/Natural | Posesión (1) Alma errante (30) Gobernante del alma (60) Resurrección (110) |
Diamante | 600.000 | 1.000 | Paramecia/Natural | Incrustación (1) Aparejo radiante (1) Granizo de diamante (80) Llamarada solar (110) |
Luz | 650.000 | 1.100 | Logia/Elemental | Rayo de luz (1) / Flecha divina (500) Vuelo de luz (10) / Vuelo brillante (2000) Aluvión de luz (40) / Mano del Emperador (3000) Patada reflectante (80) / Destructor de la velocidad de la luz (4000) Aluvión del rayo del cielo (110) / Ira de Dios (5000) |
Goma | 750.000 | 1.200 | Paramecia/Natural | Pistola (1) Cañón (25) Smash (50) Tirachinas (80) Rush (125) Transformación (225) |
Barrera | 800.000 | 1.250 | Paramecia/Natural | Muro de barrera (1) Escaleras (10) Ataque sorpresa (45) Prisión de barrera (90) Torres de barrera (130) |
Magma | 850.000 | 1.300 | Logia/Elemental | Palmada de magma (1) / Lluvia de magma (500) Piso de magma (10) / Paseo de bestia (2000) Erupción de magma (45) / Asalto volcánico (3000) Puño de magma (95) / Gran sabueso de magma (4000) Meteoros de magma (140) / Tormenta volcánica (5000) |
Terremoto | 1.000.000 | 1.500 | Paramecia/Natural | Puño sísmico (1) / Demoledor fatal (1000) Ola sísmica (50) / Trituradora de aire (3000) Erupción sísmica (100) / Onda de choque espacial (5000) Tsunami dual (150) / Terremoto (8000) |
Buda | 1.200.000 | 1.650 | Zoan/Bestia | Transformación (1) / Cambio (500) NA / Retribution Dash (2000) Impacto (1) / Impacto celestial (3000) Salto de Buda (100) / Luz de aniquilación (4000) Explosión de Buda (200) / Crepúsculo de los dioses (5000) ) |
Amar | 1.300.000 | 1.700 | Paramecia/Natural | Tiro al Corazón (1) Zona de Cupido (50) Paseo en Flamenco (100) Atracción Irresistible (150) Besto Friendo (200) |
Araña | 1.500.000 | 1.800 | Paramecia/Natural | Espectro de araña (1) / Laceración térmica (800) Camino de la araña (15) / Carretera de la araña (2500) Ataque de varias cuerdas (50) / Prisión de seda (3500) Francotirador sobrecalentado (100) / Blanco eterno (4500) Hilo definitivo (225) / Castigo celestial (6000) |
Sonido | 1.700.000 | 1.900 | Paramecia/Natural | Notas de rapsodia (1) Fortissimo (50) Resplandor sinfónico (100) Armonía gloriosa (250) Tempo: Prestissimo (175) |
Fénix | 1.800.000 | 2.000 | Zoan/Bestia | Cañón (1) / Cañón de cremación (500) Vuelo híbrido (30) / Vuelo rápido (2000) Llamas de regeneración (90) / Llamas azules (3000) Patada rápida (160) / Éxodo de llamas (4000) Transformación completa (250) / Ardiente Plumaje (5.000) |
Portal | 1.900.000 | 2.000 | Paramecia/Natural | Salto de portal (0) Dash de portal (1) Escape paralelo (50) Salto cuántico (100) Deformación mundial (200) Grieta dimensional (300) |
Retumbar | 2.100.000 | 2,100 | Logia/Elemental | Rumble Dragon (1) / Lightning Beast (500) Lightning Dash (30) / Electric Flash (2000) Sky Thunder (90) / Thunderstorm (3000) Sky Beam (160) / Sky Judgment (4000) Thunder Bomb (250) / Thunderball Destrucción (5000) |
Pata | 2.300.000 | 2.200 | Paramecia/Natural | Zarpa pesada (1) Autorrepelente (50) Aluvión de zarpas (100) Arma nuclear con zarpas (200) Tortura (300) |
Tormenta de nieve | 2.400.000 | 2,250 | Logia/Elemental | Shuriken de copo de nieve (1) Vuelo de tornado (40) Apagado blanco (90) Viento aullante (160) Dominio de ventisca (250) |
Gravedad | 2.500.000 | 2.300 | Paramecia/Natural | Empuje por gravedad (1) Vuelo de roca (50) Obediencia por gravedad (100) Lanzamiento de meteorito (200) Lluvia de meteoritos (300) |
Mamut | 2.700.000 | 2.350 | Zoan/Bestia | Cortador antiguo (1) Punt prehistórico verdadero (50) Trituradora colosal (100) Transformación (300) Estampida (200) |
Masa | 2.800.000 | 2.400 | Paramecia/Natural o Logia | Masa frita (1) / Golpe de misil (500) Donut giratorio (50) / Donut abrasador (2000) Masa pegajosa (100) / Río de pastelería (3000) Masa tallada (200) / Tendedero perforador (4000) Aluvión de masa inquieta (300) / Fusilamiento de puños de masa (5000) |
Sombra | 2.900.000 | 2,425 | Paramecia/Natural | Rebelión sombría (1) Umbría (50) Nido de sombra (100) Sanguijuela de pesadilla (200) Tormento de Corvus (300) |
Veneno | 3.000.000 | 2.450 | Paramecia/Natural | Dagas venenosas (1) Ira de serpiente (50) Disparo nocivo (100) Niebla tóxica (200) Transformación (300) |
Control | 3.200.000 | 2.500 | Paramecia/Natural | Área de control (1) Levitar (1) Echo Knife (150) Teletransportar (250) Gamma Rush (350) |
Espíritu | 3.400.000 | 2.550 | Paramecia/Natural | Agarre de Fuego Escarchado (1) Gobernante del Cielo (75) Ira de Ra (150) Ira de Shu (250) Fin de los Tiempos (350) |
Continuar | 3.500.000 | 2.600 | Zoan/Bestia | Rayo de ola de calor (1) Vuelo del dragón (75) Garra dragónica (150) Lluvia de fuego (250) Transformación (350) |
Leopardo | 5.000.000 | 3.000 | Zoan/Bestia | Revólver de dedo (1) Patada en espiral (50) Asalto de imagen residual (100) Parpadeo del cuerpo (200) Transformación (300) |
Deja una respuesta