ARK Survival Ascended: todas las ubicaciones de las cuevas de la isla (mapa)
Las cuevas son uno de los lugares destacados para encontrar artefactos ocultos y recursos valiosos en ARK Survival Ascended. Sin embargo, encontrar las entradas a estas cuevas es una tarea desafiante, por eso he elaborado esta guía para ayudarte a descubrir todas las ubicaciones de las cuevas de las islas en ARK Survival Ascended.
Dónde encontrar cuevas insulares en ARK Survival Ascended
La Isla en Ark: Survival Ascended tiene 22 cuevas que puedes explorar, tanto en tierra como bajo el agua. La siguiente tabla muestra las coordenadas exactas de cada entrada a la cueva en el mapa.
Cuevas de artefactos
Se necesitan artefactos para invocar a los tres jefes del juego: Broodmother, Megapithecus y Dragon.
Nombre | Artefactos | Años | lon |
---|---|---|---|
Cueva Superior Sur | Manada (Megapithecus) | 68.2 | 56.2 |
Cueva del Noroeste | Señor del cielo (Dragón) | 19.3 | 19.0 |
Cueva del pantano | Inmune (Dragón) | 62,7 | 37.3 |
cueva de lava | Masivo (madre de cría) | 70,6 | 86.1 |
Cavernas de la esperanza perdida | Astucia (Dragón) | 45,9 | 88,9 |
Cueva de nieve | Fuerte (Dragón) | 29.1 | 31,8 |
Cueva Inferior Sur | Cazador (madre de cría) | 80.3 | 53,5 |
Cueva del noreste | Devorador (Megapithecus) | 14.7 | 85,4 |
Cueva Central | Inteligente (madre de cría) | 41,5 | 46,9 |
Cavernas de la fe perdida | Bruto (Megapithecus) | 53,7 | 10.4 |
Cuevas de recursos
Reunir recursos es esencial para la construcción de bases y la supervivencia en ARK Survival Ascended. Puedes explorar las siguientes cuevas para cultivar estos recursos:
Nombre | Años | lon |
---|---|---|
cueva 01 | 16.0 | 10.4 |
cueva 02 | 10.2 | 21.8 |
cueva 03 | 10.5 | 39,9 |
cueva 04 | 8.0 | 90.1 |
cueva 05 | 36.2 | 91.1 |
cueva 06 | 50.1 | 11.1 |
cueva 07 | 52,8 | 91,8 |
cueva 08 | 83.3 | 10.0 |
cueva 09 | 90,9 | 13.6 |
cueva 10 | 90.1 | 36,7 |
cueva 11 | 90,7 | 71,4 |
cueva 12 | 87.1 | 90.2 |
Sólo cava
La cueva tek está llena de criaturas de alto nivel, incluidos Allosaurus, Alpha Carno, Alpha Raptor, Giganotosaurus y más.
Nombre | Años | lon |
---|---|---|
cueva 01 | 43.1 | 39.1 |
Para obtener más información sobre ARK: Survival Ascended, consulta ¿ARK Survival Ascended está en PS4? y ¿Hay dinosaurios Alfa en ARK Survival Ascended?
Deja una respuesta