Predicción de Indiana Fever vs. Phoenix Mercury y vista previa del juego – 20 de agosto de 2023 | WNBA
Indiana Fever y Phoenix Mercury se enfrentarán el 20 de agosto, cuando el último equipo de la Conferencia Este se enfrente al último equipo del Oeste. Ambos equipos han tenido problemas durante toda la temporada, por lo que estarán ansiosos por sumar otra victoria a su total de victorias de un solo dígito.
Phoenix Mercury está en una racha de dos derrotas consecutivas y tiene un récord de 3-7 en sus últimos 10 juegos. Phoenix también ha perdido 14 de sus 15 juegos como visitante y ha dividido su récord local 8-8.
Indiana también está en una racha de dos derrotas, pero ha perdido 8 de sus últimos 10 juegos y actualmente cuenta con una tasa de victorias del 25%. Como tal, no se debe contar con ninguno de los equipos para producir un juego de alta calidad, y podemos esperar un asunto descuidado y físico entre dos de los equipos más débiles de la WNBA.
Indiana Fever vs Phoenix Mercury Predicción
Dado que ninguno de los equipos se desempeñó a un alto nivel esta temporada, es difícil identificar un ganador. Sin embargo, Phoenix Mercury ha sido ligeramente mejor que Indiana Fever a lo largo de la temporada y tiene a la mejor jugadora estrella en Brittney Griner.
Como tal, es lógico esperar que Phoenix Mercury obtenga una victoria reñida en su próximo juego, lo que podría sacarlos de la parte inferior de la clasificación de la Conferencia Oeste, en caso de que Seattle Storm pierda su próxima competencia contra Minnesota Lynx.
Lista de Phoenix Mercury
TPV | ALTURA | PESO | fecha de nacimiento | Exp | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMO | 6-1 pies | 170 libras | 16 DE AGOSTO DE 1996 | 0″>9 años | NOTRE DAME/EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-5 pies | 195 libras | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000 | R | LOUISVILLE/EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6-9 pies | 205 libras | 18 DE OCTUBRE DE 1990 | 0″>4 años | IOWA/EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMO | 5-6 pies | 130 libras | 8 DE MARZO DE 1994 | 0″>2 años | UCLA/Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMO | 5-7 pies | 145 libras | 28 DE OCTUBRE DE 1988 | R | SUR DE CALIFORNIA/EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMO | 5-8 pies | 140 libras | 17 DE DICIEMBRE DE 1998 | 0″>18 años | CONECTICUT/EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-3 pies | 170 libras | 5 DE JULIO DE 1996 | Lista de fiebre de Indiana
|
Deja una respuesta