Los mejores QB en Madden 23: todas las calificaciones de QB
Un buen mariscal de campo, o QB, es una parte integral de cualquier equipo. Ya sea que esté corriendo con su equipo favorito o construyendo el imbatible equipo de sus sueños en Madden 23, necesita un buen mariscal de campo para mantener el balón en movimiento. Si no tienes un favorito personal, es más probable que te quedes con las estadísticas y clasificaciones. Aquí hay un desglose de cada QB en Madden 23 con su clasificación general.
Todas las clasificaciones de defensores en Madden 23
Jugador | Equipo | Calificación general |
---|---|---|
tom brady | Bucaneros de la bahía de Tampa | 97 |
Aarón Rogers | Empacadores de Green Bay | 96 |
patricio mahomes | Jefes de Kansas City | 95 |
jose allen | billetes de búfalo | 92 |
joe madriguera | Bengalíes de Cincinnati | 90 |
Pato Prescott | Cowboys de Dallas | 89 |
justin herbert | Cargadores de Los Ángeles | 88 |
lamar jackson | Los cuervos de Baltimore | 87 |
russell wilson | Broncos de Denver | 87 |
Mateo Stafford | Los Ángeles Rams | 85 |
Deshawn watson | marrones de cleveland | 84 |
kyler murray | Cardenales de San Luis | 84 |
Derek Carr | asaltantes de las vegas | 83 |
ryan tannehill | titanes de tennessee | 83 |
matt ryan | Potros de Indianápolis | 81 |
primos kirk | vikingos de minnesota | 80 |
mac jones | Patriotas de Nueva Inglaterra | 78 |
panadero mayfield | marrones de cleveland | 77 |
Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | 77 |
jamis winston | Santos de Nueva Orleans | 76 |
trever lorenzo | Jaguares de Jacksonville | 76 |
terry bridgewater | delfines de miami | 75 |
Tua Tagovailoa | delfines de miami | 75 |
Jalen duele | águilas de filadelfia | 74 |
justin campos | osos de chicago | 74 |
carson wentz | Comandantes de Washington | 73 |
zach wilson | Jets de Nueva York | 73 |
jared goff | Leones de Detroit | 72 |
trey lanza | San Francisco 49ers | 72 |
molinos davis | tejanos de houston | 71 |
Marco Mariota | halcones de atlanta | 71 |
sam darnold | panteras de carolina | 71 |
andy dalton | Santos de Nueva Orleans | 70 |
Daniel Jones | Gigantes de Nueva York | 70 |
Desmond Rider | halcones de atlanta | 70 |
jacoby brisset | marrones de cleveland | 70 |
malik willis | titanes de tennessee | 69 |
mitchell trubisky | acereros de pittsburgh | 69 |
taylor heinicke | Comandantes de Washington | 69 |
tyrod taylor | Gigantes de Nueva York | 69 |
Kenny Pickett | acereros de pittsburgh | 68 |
Matt Corral | panteras de carolina | 68 |
Nick cae | Potros de Indianápolis | 68 |
Tyler Huntley | Los cuervos de Baltimore | 68 |
Gardner Minshaw II | águilas de filadelfia | 67 |
sam howell | Comandantes de Washington | 67 |
Cerradura dibujada | Halcones Marinos de Seattle | 66 |
joe flaco | Jets de Nueva York | 66 |
jordan amor | Empacadores de Green Bay | 66 |
Caso Keenum | billetes de búfalo | sesenta y cinco |
Kellen Mond | vikingos de minnesota | 64 |
nick mullens | asaltantes de las vegas | 64 |
bailey zape | Patriotas de Nueva Inglaterra | 63 |
kyle allen | tejanos de houston | 63 |
kyle trask | San Francisco 49ers | 63 |
potro mccoy | Cardenales de San Luis | 62 |
jacob eison | Halcones Marinos de Seattle | 62 |
albañil rodolfo | acereros de pittsburgh | 62 |
caminante pj | panteras de carolina | 62 |
Brett Hundley | Los cuervos de Baltimore | 61 |
Brian Hoyer | Patriotas de Nueva Inglaterra | 61 |
chad henn | Jefes de Kansas City | 61 |
perseguir a daniel | Cargadores de Los Ángeles | 61 |
trevor simio | osos de chicago | 61 |
blaine gabert | San Francisco 49ers | 60 |
Palo Easton | Cargadores de Los Ángeles | 60 |
geno smith | Halcones Marinos de Seattle | 60 |
Jeff Driskel | tejanos de houston | 60 |
Josué Dobbs | marrones de cleveland | 60 |
brock purdy | San Francisco 49ers | 59 |
Chris Oladokun | acereros de pittsburgh | 59 |
Francos Feleipe | halcones de atlanta | 59 |
enero arroyo | Santos de Nueva Orleans | 59 |
jake luton | Jaguares de Jacksonville | 59 |
Brett Ripin | Broncos de Denver | 58 |
fiebre del cobre | Cowboys de Dallas | 58 |
Juan Woolford | Los Ángeles Rams | 58 |
mate barkley | billetes de búfalo | 58 |
sam elinger | Potros de Indianápolis | 58 |
CJ Bithard | Jaguares de Jacksonville | 57 |
Jarret Stidham | asaltantes de las vegas | 57 |
skylar thompson | delfines de miami | 57 |
tim boyle | Leones de Detroit | 57 |
david golpe | Leones de Detroit | 56 |
EJ Perry | Jaguares de Jacksonville | 56 |
jack coan | Potros de Indianápolis | 56 |
jose johnson | Broncos de Denver | 56 |
mike blanco | Jets de Nueva York | 56 |
Nate Sadfeld | San Francisco 49ers | 55 |
Traza McSorley | Cardenales de San Luis | 55 |
Will Greer | Cowboys de Dallas | 55 |
brandon allen | Bengalíes de Cincinnati | 54 |
Bryce Perkins | Los Ángeles Rams | 54 |
ryan griffin | San Francisco 49ers | 54 |
Ben Dinucci | Cowboys de Dallas | 53 |
Jake Browning | Bengalíes de Cincinnati | 53 |
davis webb | Gigantes de Nueva York | 52 |
Sean Manion | vikingos de minnesota | 52 |
Shane Buchele | Jefes de Kansas City | 52 |
Logan Woodside | titanes de tennessee | 51 |
caña sinnett | águilas de filadelfia | cincuenta |
Nathan Peterman | osos de chicago | 49 |
Danny Etling | Empacadores de Green Bay | 48 |
Con un buen mariscal de campo en el centro del equipo, acerque la cámara y observe cómo alinean a los corredores de izquierda a derecha y lanzan un Ave María increíble de vez en cuando. Con una prueba de Xbox Game Pass de 10 horas y más funciones que nunca, Madden está en su apogeo.
Deja una respuesta