Estadísticas de jugadores y puntuaciones de caja de Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves para el 23 de febrero de 2024
Los Milwaukee Bucks reanudaron su temporada el viernes por la noche en el Target Center contra los Minnesota Timberwolves . Es el segundo y último encuentro de la temporada entre los dos equipos, con los Timberwolves derrotando a los Bucks en el Fiserv Forum el 8 de febrero.
Minnesota dominó a los Bucks en Milwaukee en su primer enfrentamiento de la temporada hace un par de semanas. El partido estuvo cerrado en la primera mitad antes de que los Timberwolves tomaran el control en los dos últimos cuartos para vencer a los Bucks, 129-105. Anthony Edwards anotó 26 puntos, tres rebotes y nueve asistencias.
El partido del viernes es también el encuentro número 68 de la temporada regular entre los Bucks y los Timberwolves. Milwaukee está a una victoria de empatar el récord de enfrentamientos directos. Los Bucks también ganaron siete de sus últimos 10 juegos contra los Timberwolves desde el 23 de febrero de 2019.
Estadísticas de jugadores y puntuaciones de caja de Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves
Estadísticas y puntuación de los jugadores de los Milwaukee Bucks
Brook López abrió el camino para los Milwaukee Bucks en la primera mitad con 16 puntos y 6 de 9 tiros de campo. Giannis Antetokounmpo añadió 15 puntos y siete rebotes, mientras que Damian Lillard tuvo problemas con sólo cinco puntos con 1 de 9 tiros de campo.
Jugadores | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | A | mutilación genital femenina | FGA | GF% | 3PA | 3 p.m. | 3P% | ftm | TLC | ftp | +/- |
D. Lillard | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11,1% | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | -7 |
M. Beasley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -5 |
J. Crowder | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -7 |
G. Antetokounmpo | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 9 | 55,6% | -5 |
B. López | dieciséis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | 4 | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
B.Portis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -4 |
P.Beverley | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
P. Connaughton | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
D. Gallinari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
Un verde | DNP | |||||||||||||||
A. Jackson Jr. | DNP | |||||||||||||||
T. Antetokounmpo | DNP | |||||||||||||||
Sr. Beauchamp | DNP |
Estadísticas y puntuación de los jugadores de los Minnesota Timberwolves
Karl-Anthony Towns consiguió un doble-doble en los dos primeros cuartos con 12 puntos y 10 rebotes. Anthony Edwards también anotó 12 puntos, pero acertó sólo 4 de 12 tiros de campo. Rudy Gobert anotó seis puntos, 10 rebotes y dos bloqueos mientras los Minnesota Timberwolves lideraban 57-51 al medio tiempo.
Jugadores | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | A | mutilación genital femenina | FGA | GF% | 3PA | 3 p.m. | 3P% | ftm | TLC | ftp | +/- |
Mike Conley | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
Antonio Edwards | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 5 | 60,0% | -1 |
Jaden McDaniels | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Karl-Anthony Towns | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38,5% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 |
Rudy Gobert | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 10 |
kyle anderson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Naz Reid | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 4 | 75,0% | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
Monte Morris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
Josh Minott | DNP | |||||||||||||||
Jordan McLaughlin | DNP | |||||||||||||||
Daishen Nix | DNP | |||||||||||||||
Justin Jackson | DNP |
Mire este espacio mientras el juego continúa después del medio tiempo y los puntajes se actualizarán después del concurso.
Deja una respuesta