MSI CLAW es la primera computadora portátil para juegos del mundo con CPU Intel Core Ultra a un precio de $699
MSI finalmente presentó su primer dispositivo portátil y el primer diseño del mundo que utiliza CPU Intel Core Ultra, el CLAW.
MSI presenta su primer y nuevo modelo El primer dispositivo portátil del mundo con CPU Intel Core Ultra, el CLAW
La compañía ya había estado provocando su último dispositivo de juegos portátil hace unos días y ahora todo es oficial. El MSI CLAW está aquí en su primera versión denominada “A1M” y es el comienzo del viaje de la compañía mientras compite con empresas como ROG Ally de ASUS y Steam Deck de Valve. Este es el primer anuncio de una computadora de mano en el mundo que incluye una CPU Intel Core Ultra, mientras que la mayoría de los demás dispositivos funcionan con APU AMD Ryzen.
En cuanto a las especificaciones, MSI está equipando la computadora de mano CLAW A1M con hasta una CPU Intel Core Ultra 7 155H que tiene un TDP estándar de 28W. Este chip ofrece 16 núcleos y 22 subprocesos, 24 MB de caché y funciona a velocidades de reloj de hasta 4,8 GHz. Parece que MSI había esperado a que Intel consiguiera que su rendimiento gráfico fuera lo suficientemente competitivo con AMD para lanzar su computadora de mano. Ahora equipado con la iGPU Arc Xe-LPG de Intel con 8 Xe-Cores y relojes de hasta 2,25 GHz, este dispositivo debería ofrecer un rendimiento de juego muy bueno.
- Hasta procesador Intel Core Ultra 7 155H
- Inicio de Windows 11
- Diseño ergonómico para una experiencia de juego óptima.
- 7″FHD (1920 x 1080), frecuencia de actualización de 120 Hz, pantalla táctil, 100 % sRGB (típico), 500 nits (típico), panel de nivel IPS.
- Los gatillos y joysticks de efecto Hall están diseñados para durar con precisión microscópica.
- La mejor capacidad de batería de su clase, 53 Wh.
- La revolucionaria tecnología Cooler Boost HyperFlow redirige el flujo de aire para enfriar los componentes internos.
- Las teclas macro exclusivas lanzan tu definitiva con un solo clic.
- Transferencias rápidas y amplia conectividad con Thunderbolt 4.
- MSI Center M proporciona una interfaz dedicada diseñada para dispositivos portátiles con configuraciones fáciles de usar.
- MSI AI Engine ajusta automáticamente varias configuraciones del sistema que mejor se adaptan a sus necesidades.
Otras especificaciones incluyen una pantalla IPS de 7″FHD (1920 x 1080) con una frecuencia de actualización de 120 Hz, una capacidad de batería de 53 Wh que debería ser suficiente para hasta 2 horas de juego continuo a carga completa (según afirma MSI), soporte para Thunderbolt 4, una solución de enfriamiento optimizada con tecnología HyperFlow que utiliza ventiladores de enfriamiento duales y varios tubos de calor de enfriamiento, todo encerrado dentro de una carcasa de plástico que viene con iluminación RGB.
El MSI CLAW A1M también cuenta con un altavoz dual de 2W para una excelente experiencia de audio. La lista completa de E/S del A1M incluye un lector de tarjetas MicroSD, un conector de audio, un botón de volumen, dos protectores, dos botones Macro y dos disparadores. MSI espera lanzar la computadora de mano CLAW A1M como muy pronto a fines del primer trimestre de 2024. La consola tendrá un precio de $699 dólares estadounidenses para la variante Core Ultra 5 125U (16 GB + 512 GB) y $799 dólares estadounidenses para el Core Ultra 7 155H. Variante (16 GB + 1 TB).
Línea de consolas de juegos portátiles:
Nombre | MSI GARRA AM1 | Cubierta de vapor OLED | Legión de Lenovo ir | ALIADO ASUS ROG | Ayaneo Aire 1S | AYANEO 2S | AOKZOE A1 Pro | AOKZOE A2 | GPD ganar máximo 2 | GPD Win 4 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la CPU | Intel Core Ultra Serie 1 | AMD Sefirot | Serie AMD Ryzen Z1 | Serie AMD Ryzen Z1 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U |
Arquitectura de CPU/GPU | Lago Meteoro / Arc Xe-LPG | Zen 2 / RDNA 2 de 6 nm | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 | Zen 4 de 4 nm/RDNA 3 |
Núcleos/hilos de CPU | 16/22 a 4,8 GHz 14/20 a 4,5 GHz |
4/8 a 3,5 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz | 8/16 a 5,1 GHz 6/12 a 4,9 GHz |
Núcleos de GPU | 8 Xe a 2,25 GHz 7Xe a 2,20 GHz |
8 CU a 1,6 GHz | 12 CU a 2,8 GHz | 12 CU a 2,8 GHz | 12 CU a 2,7 GHz | 12 CU a 2,8 GHz | 12 CU a 2,7 GHz | 12 CU a 2,7 GHz | 12 CU a 2,7 GHz | 12 CU a 2,7 GHz 8 CU a 2,6 GHz |
Memoria | LPDDR5-6400 de 16 GB | LPDDR5-6400 de 16 GB | LPDDR5-7500 de 16 GB | LPDDR5-6400 de 16 GB | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | LPDDR5x-7500 de 16 a 64 GB |
Almacenamiento | 512 GB / 1 TB (M.2) | 512 GB / 1 TB (M.2) | 512 GB- 2 TB (M.2) | 512 GB (M.2) + MicroSD UHS-H |
512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB- 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512GB – 4TB |
Resolución de pantalla | 1920×1080 a 120Hz | 1280×800 @90Hz | 2560×1600 a 144Hz | 1920×1080 a 120Hz | 1920×1080 @ 60Hz | 1920×1200 | 1920×1200 a 60Hz | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 @60Hz |
Tipo de pantalla | IPS de 7 pulgadas | OLED de 7,4″ | IPS completo de 8,8 pulgadas | 7 pulgadas | Amoled de 5,5 pulgadas | IPS completo de 7 pulgadas | IPS completo de 8 pulgadas | IPS laminado de 7 pulgadas | IPS completo de 10,1 pulgadas | IPS completo de 6 pulgadas |
Opción Wi-Fi | Por determinar | WIFI 6E + BT 5.3 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 |
Tamaño de la batería | 53Wh | 50,0Wh | 49,2 Wh | 40Wh | 38Wh | 50,25 Wh | 65Wh | 48Wh | 67Wh | 45,62 Wh |
Peso | 675g | 640g | 845g | 608g | 405g | Por determinar | 729g | 649 gramos | 1005g | 598g |
Factor de forma | 294x117x21mm | 298x117x49mm | 299x131x41mm | 28,0×11,3×3,9mm | 224×89,5×21,6 mm | Por determinar | 28,5×12,5×2,1mm | 265x105x22 | 227 × 160 × 23 milímetros | 220 × 92 × 28 milímetros |
Sistema operativo | ventanas 11 | Sistema operativo Steam/Windows 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 | ventanas 11 |
Fecha de lanzamiento | 1S 2024 | noviembre 2023 | noviembre 2023 | mayo 2023 | 2023 | mayo 2023 | mayo 2023 | diciembre 2023 | mayo 2023 | agosto, 2023 |
Precio | $699 (125H + 16 GB + 512 GB) $799 (155H + 16 GB + 1 TB) |
$549 (16 GB + 512 GB) $649 (16 GB + 1 TB) |
$649 (16 GB + 512 GB) $749 (16 GB + 1 TB) $799 (16 GB + 2 TB) |
$699 (Z1 Extremo) $599 (Z1 estándar) |
$799 (16 GB + 512 GB) | Por determinar | $799 EE.UU. (32 GB +512 GB) | $699 EE.UU. (32 GB + 512 GB) | 730 euros (7640U+16+1) 959 euros (7840U+32+2) |
Por determinar |
Deja una respuesta