El empaque NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER revela que podría ser el nombre más extraño jamás creado para una GPU
La GeForce RTX 4070 Ti SUPER de NVIDIA se filtró parcialmente y el diseño de su empaque nos brinda un primer vistazo a la próxima GPU.
Se filtra el empaque de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: una GPU que es a la vez “Ti” y “SUPER”
La familia NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER” no es un misterio, pero una WeU en particular fue definitivamente la más destacada debido a su extraño esquema de nombres. Esta tarjeta es la GeForce RTX 4070 Ti SUPER que adopta las marcas “SUPER” y “Ti”. Los propios filtradores estaban en contra de la decisión de NVIDIA de utilizar dicho esquema de nombres, pero según la última filtración de empaque de MEGAsizeGPU , parece que la compañía podría haber dado el visto bueno a este producto.
No puedo creer que este nombre sea real. Además, el nuevo súper logo y el color son un poco feos… pic.twitter.com/trxytR9cSV
– MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 7 de noviembre de 2023
Si este empaque en particular es real, entonces confirma más o menos la marca de la serie NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER” y la WeU particular dentro de la familia. El logotipo «SUPER» se puede ver con el mismo estilo de fuente que la serie RTX 40 y el más agresivo utilizado para la serie RTX 20 «SUPER». Será interesante ver si el contorno de la tarjeta es verde, plateado o negro. Podemos esperar que las tarjetas utilicen diseños similares de Founders Edition con cambios menores y la acción real proveniente de los AIB.
Especificaciones de NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (se rumorea)
Se dice que la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER cuenta con GPU WeU AD103-275 / AD102-175 con los mismos 8.448 núcleos en ambas variantes y 48 MB de caché L2. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER debería tener un TBP cercano a la marca de 285W de la 4070 Ti existente.
Entonces, para resumir, el siguiente es el aumento en el recuento de núcleos sugerido por el rumor:
- Número de núcleos RTX 4080 SUPER frente a RTX 4080 = +5 % de aumento (10240 frente a 9728)
- Recuento de núcleos RTX 4070 Ti SUPER frente a RTX 4070 Ti = +10 % de aumento (8448 frente a 7680)
- Número de núcleos RTX 4070 SUPER frente a RTX 4070 = +22 % de aumento (7168 frente a 5888)
Se espera que NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER”Refresh presente un consumo de energía similar al de la familia Non-SUPER y también con precios similares . Un rumor reciente también insinuó que la serie NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER” haría un debut formal en CES 2024, que será dentro de unos meses, por lo que se esperan más filtraciones en el futuro a medida que nos acerquemos a la ventana de lanzamiento final.
Familia de GPU de escritorio NVIDIA GeForce RTX 40:
Tarjeta grafica | GPU WeU | Núcleos de GPU | TMU / ROP | Velocidad del reloj (aumento) | VRAM/autobús | Banda ancha | TGP | Precio (PVP) | Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bits | 1008 GB/s | 450W | $1599 EE.UU. | 12 de octubre de 2022 |
GeForce RTX 4080 SUPER (Rumor) | AD103-400 | 10240 | 320 / 112 | Por determinar | 16 GB GDDR6X / 256 bits | Por determinar | ~320W (TBP) | $1199 EE.UU.? | 2024 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bits | 736 GB/s | 320W | $1199 EE.UU. | 16 de noviembre de 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Rumor) | AD103-275/AD102-175 | 8448 | Por determinar | Por determinar | 16 GB GDDR6X / 256 bits | Por determinar | ~285W (TBP) | ¿799 dólares estadounidenses? | 2024 |
GeForce RTX 4070Ti | 104-400 d.C. | 7680 | 240 / 80 | 2610MHz | 12 GB GDDR6X /192 bits | 504GB/s | 285W | $799 EE.UU. | 5 de enero de 2023 |
GeForce RTX 4070 SUPER (Rumor) | AD104-350/AD103-175 | 7168 | Por determinar | Por determinar | 12 GB GDDR6X / 192 bits | Por determinar | ~220W (TBP) | ¿599 dólares estadounidenses? | 2024 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bits | 504GB/s | 200W | $549 EE.UU. | 13 de abril de 2023 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bits | 504GB/s | 200W | ¿499 dólares estadounidenses? | 2024 |
GeForce RTX 4060 16GB | 106-350 d.C. | 4352 | 136 / 48 | 2535MHz | 16 GB GDDR6/128 bits | 288GB/s | 165W | $449 EE.UU. | 18 de julio de 2023 |
Tarjeta GeForce RTX 4060 Ti de 8GB | 106-350 d.C. | 4352 | 136 / 48 | 2535MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bits | 288GB/s | 160W | $399 EE.UU. | 24 de mayo de 2023 |
GeForce RTX 4060 | 107-400 d.C. | 3072 | 96 / 48 | 2460MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bits | 272GB/s | 115W | $299 EE.UU. | 29 de junio de 2023 |
Deja una respuesta