NVIDIA RTX 4090 ya está disponible para pre-pedido por más de $2500
Mientras esperamos la demostración oficial de RTX 4090 de NVIDIA , algunos minoristas en Vietnam ya han incluido el RTX 4090 para pedidos anticipados. Esta es una estación de trabajo AZPC . Cuando el RTX 3090 se estaba preparando para su lanzamiento, los minoristas vietnamitas tenían el mismo precio por esta GPU.
Precios
El RTX 4090 «básico» , probablemente el FE (edición de fundadores), cuesta 50 millones de VND , lo que equivale a $ 2,100 . Si opta por la opción premium, que probablemente sea la versión AIB, espere pagar más de $ 2,500 . Si tiene en cuenta el hecho de que el RTX 3090 tenía un precio en el mismo territorio, entonces el minorista RTX 4090 podría costarle alrededor de $ 1,500 .
Características
El RTX 4090 de Lovelace viene con una GPU AD102 con 24 GB de memoria GDDR6X . Los últimos días han estado llenos de filtraciones;
- GIGABYTE RTX 4090
- ZOTAK RTX 4090
- RTX 4090 en TSE
Esperamos ver un anuncio oficial de la propia NVIDIA el 20 de septiembre en la próxima GTC Keynote . La línea de lanzamiento inicial solo debe consistir en RTX 4090 , RTX 4080 y RTX 4070 . Estén atentos a Appuals para obtener más información.
Código de proveedor | Chip | FP32/CUDA | máx. reloj | Cache | bus de memoria | memoria de video | Especificación de memoria | Velocidad (Gbps) | Potencia estimada |
RTX 4000 Titanio | AD102-450 | 18176 | 3,0 GHz+? | 96 MB? | 384/382 bits | 48GB | GDDR6X | 24 | ~800W |
RTX 4090 Ti | AD102-350 | 18432 | 3.0GHz? | 96 MB | 382 bits | 24GB | GDDR6X | 24 | 600W? |
RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 3,0 GHz+ | 96 MB | 382 bits | 24GB | GDDR6X | 23 | 450W |
RTX 4080Ti | AD102 | 14848? | 2,7 GHz? | 80 MB? | 320 bits | 20 GB | GDDR6X | 23 | 420W |
RTX 4080 | AD103-300 | 10240 | 3,2 GHz? | 64 MB | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320W |
RTX 4080 (Opción 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320W |
RTX 4080 (Opción 2) | AD103-300 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB? | 256 bits/192 bits | 12GB | GDDR6X | 23? | |
RTX 4080 (Opción 2 de Kopite) | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz+? | ? | 256 bits/192 bits | 12GB | GDDR6X | 21 | 285W |
RTX 4070Ti | AD104-400? | 7680 | 3.0GHz? | ? | 192 bits | 12GB | GDDR6X | 21 | 300 vatios? |
RTX 4070 (original) | AD104-275? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192 bits | 12GB | GDDR6X | 21 | 285W |
RTX 4070 (nuevo) | AD104-275? | 7168 | 2,6 GHz? | ? | 160 bits | 10 GB | GDDR6X | 21 | 250W |
Deja una respuesta