Estadísticas de jugadores y puntuaciones de caja del juego Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans para el 1 de abril de 2024
El lunes tuvo lugar en Luisiana el esperado partido de la NBA entre los Phoenix Suns y los New Orleans Pelicans . Se esperaba que ambos equipos lo dieran todo ya que el resultado tenía importantes implicaciones en los playoffs. Los Suns, que previamente habían derrotado a los Pelicans, pretendían continuar con su récord invicto contra sus oponentes y asegurar la victoria en la serie de la temporada.
Los visitantes, liderados por Devin Booker y Kevin Durant, tuvieron un buen comienzo de partido. Booker, en particular, dominó a los Pelicans con sus impresionantes habilidades para crear jugadas y anotar. Durant jugó un papel secundario, anotando tiros cruciales cuando fue necesario. Phoenix tomó una ventaja contundente de 46-28 en sólo 12 minutos.
A pesar de un primer cuarto frustrantemente pasivo, Zion Williamson mostró una mayor agresividad en el siguiente período. Junto con Trey Murphy III, intentaron tomar represalias por los Pelicans, pero sus esfuerzos fueron insuficientes. Además, la defensa de Nueva Orleans fue desmantelada repetidamente por Booker y sus compañeros de varias maneras.
Devin Booker lideró la ofensiva de los Suns en la primera mitad con 37 puntos, mientras que Kevin Durant añadió 16 puntos para el equipo. Mientras los equipos se acercaban al medio tiempo, Phoenix tenía una cómoda ventaja de 74-54.
Estadísticas de jugadores y puntuaciones de caja para el partido Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans
Rendimiento del jugador de los Phoenix Suns en un partido reciente
Jugador | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | A | FG | 3-PT FG | PIE | +/- |
Kevin Durant | dieciséis | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jusuf Nurkic | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Bradley Beal | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Allen Grayson | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Booker | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Royce O’Neale | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drew Eubanks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Era era | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eric Gordon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tadeo joven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
David Roddy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Josh Okogie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nasir pequeño | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Udoka Azubuike | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Isaías Tomás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estadísticas de jugadores de los New Orleans Pelicans
Jugador | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | A | FG | 3-PT FG | PIE | +/- |
sion williamson | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
hierba jones | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Jonas Valančiūnas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CJ McCollum | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Trey Murphy III | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Larry Nance Jr. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nnaji Marshall | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan Hawkins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dyson Daniels | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Matt Ryan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — |
Jeremiah Robinson-Earl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EJ Liddell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cody Zeller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Máximos anotadores de la NBA más allá del arco: Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal
La actuación de 37 puntos de Devin Booker se vio impulsada por su impresionante acierto de 6 de 10 desde detrás del arco. Además, KD y Beal acertaron 4 de 8 triples cada uno en la primera mitad del partido de esta noche.
Deja una respuesta