Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans NBA Summer League 2023 (11 de julio de 2023): vista previa, predicción, jugadores a seguir, listas y más
Los New Orleans Pelicans chocan con los Phoenix Suns en Las Vegas el martes, para su tercer juego en la NBA Summer League.
New Orleans trajo un equipo bastante experimentado, con solo dos jugadores menores de 21 años. Sin embargo, los Pelicans sufrieron una devastadora derrota por 102-88 ante los Minnesota Timberwolves el 7 de julio. Luego lograron una reñida victoria por 94-86 sobre los Golden State Warriors el 9 de julio.
Los Suns, por su parte, tuvieron tiempo de jugar un encuentro en la Liga de Verano, y sufrieron una derrota por 84-75 ante Milwaukee Bucks.
Predicción: New Orleans no ha estado jugando su mejor baloncesto últimamente. El equipo terminó mal en la liga, se perdió los playoffs y tuvo un mal comienzo en la NBA Summer League. Ahora están 1-1 en la Liga de Verano después de una reciente victoria sobre los Golden State Warriors.
Phoenix, por su parte, jugó bien contra Milwaukee. El equipo de Arizona cometió un error en el tercer cuarto y finalmente logró una estrecha victoria (los Suns ganaron la primera mitad 50-40). Mientras tanto, los Pelicans han perdido cuatro de sus últimos seis enfrentamientos directos, por lo que esperamos que los Suns ganen este.
Jugadores a seguir: Dyson Daniels (Pelicans) y Toumani Camara (Suns)
Dyson Daniels logró un doble-doble ante los Warriors en 29 minutos de juego. Aportó 17 puntos y 15 rebotes.
El esfuerzo sobre la copa fue lo que destacó de la actuación de Dyson Daniels. Dijo que se centró en eso de cara al enfrentamiento.
“Tuvimos algunas alineaciones pequeñas esta noche, así que para mí, algo que hago bien es recuperarme. Creo que sabes que cuando soy capaz de obtener el rebote y acelerar el ritmo, somos capaces de obtener cubos de transición… y eso es en lo que soy realmente bueno. Entonces, para mí, es solo romper el vidrio”.
Por el contrario, todos los ojos estaban puestos en el delantero belga de 20 años Toumani Kamara en el partido Suns/Bucks, y Kamara no defraudó. Seleccionado en el puesto 52 en general en el draft de la NBA de junio, el novato abrió el primer cuarto con 11 puntos y cinco rebotes. Terminó el juego con 20 puntos y ocho rebotes para dejar claro que está listo para la NBA.
Camara, conocido principalmente por su defensa, impresionó con la exhibición de herramientas ofensivas en su arsenal. Además de algunas situaciones puntuales con su triple, el alero también mostró algunas de sus habilidades de hombre grande. Espere que continúe de esa manera contra los Pelicans.
Roster de la Liga de Verano de la NBA de los New Orleans Pelicans
JUGADOR | # | TPV | ALTURA | PESO | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | Exp | ESCUELA | CÓMO SE ADQUIRIÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dereon Seabron | 0 | GRAMO | 6-5 | 183 libras | 26 DE MAYO DE 2000 | 23 | 1 | Estado de Carolina del Norte | Firmado el 09/09/22 |
Dyson daniels | 11 | GRAMO | 6-8 | 200 libras | 17 DE MARZO DE 2003 | 20 | 1 | Encendido de la liga G de la NBA | Selección n.º 8 en el draft de 2022 |
Karlo Matkovic | 12 | FC | 6-11 | 231 libras | 30 DE MARZO DE 2001 | 22 | R | Cedevita Olimpija | |
muleta jalen | 18 | GRAMO | 6-2 | 175 libras | 18 DE JULIO DE 1999 | 23 | R | Dayton | |
izaiah brockington | 21 | GRAMO | 6-4 | 200 libras | 12 DE JULIO DE 1999 | 23 | R | Estado de Iowa | |
jordán hawkins | 24 | GRAMO | 6-5 | 195 libras | 29 DE ABRIL DE 2002 | 21 | R | Connecticut | Selección n.º 14 en el draft de 2023 |
Frank Bartley IV | 29 | GRAMO | 6-3 | 215 libras | 25 DE FEBRERO DE 1994 | 29 | R | Luisiana-Lafayette | |
Tevian Jones | 30 | novia | 6-7 | 220 libras | 29 DE JUNIO DE 2000 | 23 | R | sur de utah | |
EJ Liddell | 32 | F | 6-6 | 240 libras | 18 DE DICIEMBRE DE 2000 | 22 | 1 | Estado de Ohio | Selección n.° 41 en el draft de 2022 |
Landers Nolley II | 34 | novia | 6-7 | 220 libras | 5 DE MARZO DE 2000 | 23 | R | Cincinnati | |
arroyos de la guarnición | 36 | FC | 6-10 | 240 libras | 29 DE JUNIO DE 1999 | 24 | R | estado de mississippi | |
kamaka hepa | 43 | F | 6-10 | 215 libras | 27 ENE 2000 | 23 | R | Hawai | |
Liam Robbins | 55 | C | 7-0 | 250 libras | 12 DE JULIO DE 1999 | 23 | R | vanderbilt |
Lista de la liga de verano de la NBA de los Phoenix Suns
JUGADOR | # | TPV | ALTURA | PESO | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | Exp | ESCUELA | CÓMO SE ADQUIRIÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Brown Jr. | libras | 01 ENE 1995 | 28 | R | |||||
Jordán Goodwin | 4 | GRAMO | 6-3 | 200 libras | 23 de octubre de 1998 | 24 | 2 | San Louis | Negociado desde WAS el 23/06/23 |
Eron Gordon | 8 | GRAMO | 6-3 | 200 libras | 7 DE NOVIEMBRE DE 1997 | 25 | R | Valparaíso | |
marcus carr | dieciséis | GRAMO | 6-2 | 200 libras | 6 DE JUNIO DE 1999 | 24 | R | Texas | |
Bandera de Savion | 17 | F | 6-8 | 225 libras | 6 DE MAYO DE 1999 | 24 | R | Estado de Sam Houston | |
luis olinde | 19 | F | 6-10 | 188 libras | 19 DE MARZO DE 1998 | 25 | R | Alemania | |
Camara Toumani | 20 | F | 6-8 | 220 libras | 08 DE MAYO DE 2000 | 23 | R | Dayton | Selección n.° 52 en el draft de 2023 |
otorgar sherfield | 25 | GRAMO | 6-2 | 203 libras | 29 de octubre de 1999 | 23 | R | Oklahoma | |
Keanu Pinder | 26 | C | 6-9 | 214 libras | 28 DE MAYO DE 1995 | 28 | R | Arizona | |
eugenio alemán | 28 | GRAMO | 6-0 | 185 libras | 02 DE DICIEMBRE DE 1997 | 25 | R | Illinois del norte | |
jawun evans | 30 | GRAMO | 6-0 | 185 libras | 26 DE JULIO DE 1996 | 26 | 2 | Estado de Oklahoma | |
Gabe Brown | 40 | F | 6-8 | 207 libras | 5 DE MARZO DE 2000 | 23 | R | estado de Michigan | |
Barry Brown Jr. | 45 | GRAMO | 6-2 | 193 libras | 21 DE DICIEMBRE DE 1996 | 26 | R | Estado de Kansas | |
trey jemison | 55 | C | 6-11 | 260 libras | 28 DE NOVIEMBRE DE 1999 | 23 | R | UAB | |
cazador sano | 77 | GRAMO | 6-4 | 170 libras | 25 DE JUNIO DE 1997 | 26 | R | Winthrop |
Toumani Kamara cree que pertenece a la NBA
Después de su impresionante actuación en su debut en la NBA Summer League, Toumani Kamara confiaba en que puede encontrar su lugar en la NBA con los Phoenix Suns.
Él dijo:
“Creo que demostré que pertenezco a esta liga. Hay algunos pequeños detalles a los que debo prestar más atención, como boxear y creo que su rebote ofensivo (Bucks) es lo que nos ganó”.
Con los Suns apilados en ofensiva con jugadores como Kevin Durant , Devin Booker y Bradley Beal , la habilidad defensiva de Camara será crucial.
El entrenador de la Liga de Verano de la NBA de los Suns, Quinton Crawford, dijo:
“Está aceptando todos los desafíos en las diferentes posiciones en las que lo estoy poniendo. Le pido que proteja a Tacko Fall, no se encoge de hombros. Él va a hacer todo lo que le pidamos”.
Con los recientes fichajes de Keita Bates-Diop y Yuta Watanabe , Camara tendrá que ganarse su tiempo de juego en un equipo que lucha por el campeonato de la NBA.
“Es un buen jugador y hará lo que sea necesario para ganar”, dijo Crawford. “Si puede continuar siendo un buen bloqueador y rodillo, tendrá una larga carrera en la NBA”.
Deja una respuesta