Story of Seasons: A Wonderful Life Hybrid Crop Guide – Vinnie, Rare Seeds & Flower Crafting
Después de establecerse en Forgotten Valley, los jugadores de Story of Seasons: A Wonderful Life tendrán la oportunidad de aumentar sus opciones de semillas a través de la creación híbrida. La habilidad, que se desbloquea en el segundo año, crea cultivos que poseen las características de dos cultivos principales básicos.
Los jugadores querrán tener una buena reserva de cultivos básicos cultivados durante el primer año para experimentar de inmediato, y el valor de los cultivos híbridos vale más que la espera y el esfuerzo. A continuación se encuentra nuestra guía para ayudar a los jugadores a crear híbridos Trick Blue, Tier 1 y Tier 2.
Tabla de contenido
Cómo desbloquear Hybrid Seeds y Vinnie en SoS: A Wonderful Life
Uno de los aspectos más singulares de Story of Seasons: A Wonderful Life es el sistema de cultivo híbrido . Esto se desbloqueará en el Capítulo 2, «Branching» , cuando Takakura te muestre una extraña planta parlante que ha agregado a su casa. La planta, llamada Vinnie, tiene la capacidad de comer dos cultivos diferentes y escupir un nuevo tipo de semilla.
Para acceder a la habilidad de Vinnie, los jugadores deberán elevar su nivel de amistad a rosa . Esto se puede hacer hablando con él todos los días. Estaba seguro de seguir hablando con él hasta que terminara la conversación de forma natural. Al hacer esto, pude comenzar a mezclar híbridos al comienzo del verano en el año 2.
Cómo crear cultivos híbridos en SoS: A Wonderful Life
Los jugadores podrán crear dos niveles de cultivos híbridos . El primero proviene de la mezcla de cultivos básicos para obtener una semilla híbrida de nivel 1 . El siguiente requiere que los jugadores mezclen dos cultivos híbridos para obtener una semilla híbrida de nivel 2 . Sin embargo, ninguna combinación producirá semillas híbridas. Debido a esto, es beneficioso mantener tantos cultivos del año 1 como sea posible , ya que puede tomar un poco de prueba y error para tener éxito.
Para ayudarlo, a continuación se encuentran todas las combinaciones que encontramos exitosas para diferentes niveles de semillas de cultivos híbridos según se detalla para cada tipo de cultivo base.
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 1
Híbridos de tomate
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
berrytoma | Tomate + Fresa | Primavera verano Otoño |
Greetoma | Tomate + Sandía | Primavera verano Otoño |
Tocarro | Tomate + Zanahoria | Primavera verano Otoño |
Sweetoma | Tomate + Batata | Primavera verano Otoño |
Pomate | Tomate + Patata | Primavera verano Otoño |
melotoma | Tomate + Melón | Primavera verano Otoño |
Turnmato | Tomate + Nabo | Primavera verano Otoño |
Híbridos de patata
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
poberryto | Patata + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
Watato | Patata + Sandia | Primavera verano |
Pomate | Patata + Tomate | Primavera verano Otoño |
Poturnip | Patata + Nabo | Primavera verano Invierno |
Pototo | Patata + Patata Dulce | Primavera verano Invierno |
Potamelo | Patata + Melón | Verano Otoño |
Pocoro | Patata + Zanahoria | Primavera verano Invierno |
Híbridos de fresa
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Berrymelo | Fresa + Melón | Primavera verano |
Fresón | Fresa + Sandía | Primavera verano |
arándano | Fresa + Zanahoria | Verano/Otoño/Invierno |
berrytoma | Fresa + Tomate | Primavera verano Otoño |
mora | Fresa + Nabo | Verano/Otoño/Invierno |
dulce de paja | Fresa + Batata | Primavera/Otoño/Invierno |
poberryto | Patata + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
Híbridos de nabo
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Turmelon | Nabo + Melón | Verano Otoño |
waturnip | Nabo + Sandía | Primavera verano |
Turnmato | Nabo + Tomate | Primavera verano Otoño |
mora | Nabo + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
dulzura | Nabo + Batata | Primavera verano Invierno |
Poturnip | Nabo + Patata | Primavera verano Invierno |
carroturno | Nabo + Zanahoria | Primavera verano Invierno |
Híbridos de patata dulce
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
dulce de paja | Camote + Fresa | Primavera/Otoño/Invierno |
dulcemel | Boniato + Melón | Verano Otoño |
melodulce | Camote + Sandía | Primavera verano |
Sweetoma | Boniato + Tomate | Primavera verano Otoño |
Sarrot | Camote + Zanahoria | Verano Otoño |
Pototo | Boniato + Patata | Primavera verano Invierno |
dulzura | Boniato + Nabo | Primavera verano Invierno |
Híbridos de zanahoria
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
camelo | Zanahoria + Melón | Verano Otoño |
Pocoro | Zanahoria + Patata | Primavera verano Invierno |
Sarrot | Zanahoria + Batata | Verano Otoño |
carroturno | Zanahoria + Nabo | Primavera verano Invierno |
arándano | Zanahoria + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
carromel | Zanahoria + Sandia | Primavera verano |
Tocarro | Zanahoria + Tomate | Primavera verano Otoño |
Híbridos de sandía
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Melomelo | Sandía + Melón | Primavera verano |
carromel | Sandía + Zanahoria | Primavera verano |
melodulce | Sandía + Batata | Primavera verano |
Greetoma | Sandía + Tomate | Primavera verano Otoño |
Fresón | Sandía + Fresa | Primavera verano |
Watato | Sandía + Patata | Primavera verano |
waturnip | Sandía + Nabo | Primavera verano |
Híbridos de melón
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Melomelo | Melón + Sandía | Primavera verano |
camelo | Melón + Zanahoria | Verano Otoño |
Turmelon | Melón + Nabo | Verano Otoño |
Berrymelo | Melón + Fresa | Primavera verano |
Potamelo | Melón + Patata | Verano Otoño |
melotoma | Melón + Tomate | Primavera verano Otoño |
dulcemel | Melón + Batata | Verano Otoño |
Híbridos de árboles frutales
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Luchar | Uva + Manzana | Flores en primavera, frutos en verano |
Panamá | Melocotón + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
Banapple | Manzana + Plátano | Por determinar |
Naranja | naranja + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
papa | manzana + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
ormanzana | manzana + naranja | Por determinar |
Banonaranja | Naranja + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
naranja | Uva + Naranja | Flores en primavera, frutos en verano |
granaña | Plátano + Uva | Flores en verano, frutos en otoño |
greach | Uva + Melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
Valores de cultivos híbridos de nivel 1
Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Greentoma | 470G | 500G | 560G |
Garfios | 160G | 190G | 250G |
Potamelo | 590G | 620G | 680G |
Turmelon | 550G | 580G | 640G |
papa | 205G | 235G | 425G |
Pomate | 440G | 470G | 560G |
camelo | 335G | 400G | 425G |
melotoma | 570G | 600G | 660G |
mora | 355G | 385G | 445G |
berrytoma | 305G | 335G | 395G |
Berrymelos | 400G | 430G | 490G |
Poberrytos | 405G | 435G | 495G |
Banonaranja | 215G | 245G | 305G |
Pocoro | 385G | 415G | 475G |
dulces de paja | 470G | 500G | 560G |
melodulce | 600G | 630G | 690G |
Tocarro | 315G | 360G | 405G |
Turnmato | 355G | 385G | 445G |
Watato | 560G | 590G | 650G |
carromel | 445G | 475G | 535G |
Sweetoma | 480G | 510G | 570G |
Fresón | 465G | 495G | 555G |
naranja | 210G | 240G | 300G |
Sarrot | 340G | 385G | 430G |
Pototo | 370G | 400G | 460G |
greach | 250G | 280G | 340G |
dulcemel | 525G | 555G | 615G |
Melomelo | 545G | 575G | 635G |
ormanzana | 185G | Por determinar | Por determinar |
caroturno | 280G | Por determinar | Por determinar |
waturnip | 460G | Por determinar | Por determinar |
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 2
Nombre híbrido de nivel 2 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Cosecha Rara #3 “Maní” |
Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Verano |
Cosecha Rara #7 “Guisantes” |
Dulce + Pototo | Verano Otoño |
Cosecha Rara #11 “Fruta de Campana Púrpura” |
Fresamelo + Greetoma | Primavera |
Cosecha rara # 14 «silbato» |
Camello + Pomate | Invierno |
Cosecha rara #30 «Donut» |
Dulce Melocotón + Papa | Invierno |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Valores de cultivos híbridos de nivel 2
Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Cosecha Rara #3 “Maní” |
970G | Por determinar | Por determinar |
Cosecha rara # 14 «silbato» |
1,005G | Por determinar | Por determinar |
Cosecha rara #30 «Donut» |
1110G | Por determinar | Por determinar |
Tabla de mezcla de árboles híbridos de nivel 2
Nombre híbrido de nivel 2 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Árbol raro # 1 «Higo» |
Greach + Papple | Flores en otoño, frutos en invierno |
Árbol raro #3 «Tomate naranja» |
Omanzana + Banonaranja | Por determinar |
Árbol raro #6 «Castaño» |
Grapa + Banorange | Por determinar |
Árbol raro #8 «manzana verde» |
Grorange + Greach | Por determinar |
Árbol raro #9 «Albaricoque» |
Grorange + Papple Grapple + Porang |
Flores en invierno, frutos en primavera |
Valores de árbol híbrido de nivel 2
Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Árbol raro #9 «Albaricoque» |
495G | Por determinar | Por determinar |
Mezcla de híbridos de flores en SoS: una vida maravillosa
Además de los cultivos híbridos de man, los jugadores pueden mezclar y cultivar, también existe la oportunidad de infundir bolsas de semillas con flores específicas. Este método de elaboración híbrida solo funciona con semillas y ofrece propiedades únicas. A continuación se muestran cada una de las flores y cómo interactúan con las semillas.
- Trick Blue Flower – Florece en otoño. Cuando se mezcla con semillas, crea versiones azules de esos cultivos .
- Flor de Sagesoil – Florece en otoño. Tiene la capacidad de fortalecer los cultivos . (Notado por un diamante sólido por el nombre de la semilla.)
- Happy Lamp Flower – Florece en verano. Tiene propiedades reguladoras de la temperatura que modifican los tiempos de crecimiento de los cultivos . (Notado por el contorno de diamante al lado del nombre de la semilla).
- Flor de semilla : crece raramente en invierno. “procesa cada nutriente en el suelo” y cambia la calidad al rango “S”. (Notado por una bolsa de semillas azules.)
Guía de mezcla de semillas de flores azules de garrapata híbrida
Nombre híbrido azul | cultivo mixto | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Ponerse azul | Nabo + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno |
Bluetato | Patata + Truco Flor Azul | Verano Invierno |
pajaazulys | Fresa + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno |
Bluemato | Tomate + Truco Flor Azul | Primavera verano Otoño |
grablue | Uva + Truco Flor Azul | Flor en verano, frutos en otoño |
Agua Azul | Sandía + Truco Flor Azul | Primavera verano |
azuldulce | Boniato + Truco Flor Azul | Otoño |
Blonaranja | Naranja + Truco Flor Azul | Flores en primavera, frutos en verano |
meloazul | Melón + Truco Flor Azul | Verano Otoño |
Abblu | Manzana + Truco Flor Azul | Flor en verano, frutos en otoño |
carroazul | Zanahoria + Truco Flor Azul | Otoño invierno |
Bluenana | Plátano + Truco Flor Azul | Flores en primavera, frutos en verano |
Marque los valores de cultivo híbrido de flor azul
Cultivo híbrido azul | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Ponerse azul | 330G | 360G | 390G |
pajizos | 320G | 350G | 380G |
Bluetato | 405G | 435G | 465G |
Agua Azul | 420G | 450G | 480G |
Bluemato | 375G | 405G | 435G |
Dulce azul | 420G | 450G | 480G |
¿Se pueden mezclar híbridos con cultivos azules?
En este momento, no parece que los cultivos híbridos estándar de nivel 1 o nivel 2 se puedan cruzar con cultivos azules por algo que se sabía. En cambio, generará una sola semilla de uno de los dos cruces principales. Debido a esto, es mejor guardar cultivos azules para cocinar para vender.
Deja una respuesta