Retirada del mercado de la mezcla de frutas tropicales orgánicas de Trader Joe: motivo, estados afectados, reembolso y otros detalles explorados
Sunrise Growers Inc, una subsidiaria de SunOpta Inc., ha emitido un retiro a nivel nacional de mezclas de frutas tropicales congeladas seleccionadas. Se teme que los productos retirados puedan estar potencialmente contaminados con Listeria monocytogenes y puedan presentar graves riesgos para la salud de personas de todas las edades.
Anunciado el 21 de junio de 2023, el retiro se emite porque los productos de mezcla de frutas afectados pueden contener piñas. Según los informes, las piñas utilizadas en los productos fueron proporcionadas por un proveedor externo y se teme que sean la fuente de contaminación por Listeria monocytogenes.
Si bien no ha habido informes de enfermedades o muertes relacionadas con el retiro del mercado de mezclas de frutas, se recomienda a los clientes que no consuman los productos afectados. Los alimentos contaminados con Listeria monocytogenes a menudo pueden provocar una infección por listeriosis, que puede ser fatal para los ancianos, los niños pequeños y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Si bien las personas sanas generalmente experimentan infecciones a corto plazo, que incluyen náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza intenso, fiebre alta y rigidez, una infección por listeriosis puede causar mortinatos o abortos espontáneos entre las mujeres embarazadas.
Se recomienda a las personas que experimentan cualquiera de los síntomas antes mencionados que visiten el centro médico más cercano lo antes posible.
Todo lo que necesita saber sobre el retiro del mercado de Mezcla de Frutas Tropicales Orgánicas
Según el aviso de retiro emitido en el sitio web de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), la decisión afecta a varios casos de Mezclas de Frutas Tropicales congeladas distribuidas bajo diferentes marcas por Sunrise Growers Inc. Se informa que la subsidiaria SunOpta Inc. distribuyó el productos afectados a varios minoristas en todo el país.
Por temor a estar potencialmente contaminados con Listeria monocytogenes, los productos Tropical Fruit Blend retirados del mercado se vendieron en algunos de los principales minoristas de los Estados Unidos, incluidos Aldi, Walmart, Trader Joe’s, Target, AWG (Associated Wholesale Grocers) y Whole Foods.
El retiro a nivel nacional se aplica a lo siguiente:
- Los productos Great Value Mango Chunks, Great Value Dark Sweet Cherries y Great Value Mixed Fruit vendidos en Walmart entre el 19 de enero de 2023 y el 13 de junio de 2023.
- 365 trozos de piña, 365 moras orgánicas, 365 trozos de piña orgánica, 365 popurrí de frutas tropicales orgánicas, 365 rebanadas de fresas y plátanos orgánicos y 365 productos orgánicos de fresas enteras vendidos en Whole Foods entre el 1 de noviembre de 2022 y el 21 de junio de 2023
- Productos orgánicos de mezcla de frutas tropicales de Trader Joe’s vendidos en Trader Joe’s entre el 28 de marzo de 2023 y el 11 de abril de 2023
- Mezcla de mango y fresa Good & Gather, mezcla de frutas mixtas Good & Gather, mezcla de frutas orgánicas de cerezas y bayas Good & Gather, arándanos Good & Gather y mezcla de bayas triples Good & Gather, cerezas enteras sin hueso dulces y oscuras Good & Gather y Good & Gather Productos Mango Chunks vendidos en las tiendas Target entre el 14 de octubre de 2022 y el 22 de mayo de 2023.
- Productos Season’s Choice Tropical Blend vendidos en Aldi’s entre el 11 de octubre de 2022 y el 22 de mayo de 2023
- Los productos sin azúcar de cerezas agrias rojas sin hueso Best Choice vendidos en AWG (Associated Wholesale Grocers) entre el 5 de abril de 2023 y el 4 de mayo de 2023.
En la siguiente tabla, se puede encontrar una lista de todos los productos Fruit Blend afectados con detalles relevantes:
Vendido en tiendas | Productos | Cajas/paquetes afectados | Embalaje/Tamaño | Vendido en regiones | Vendido entre | Código de lote | Mejor por fechas | |
Aldi | Mezcla tropical y frutas mixtas de Season’s Choice | (38,909) | bolsa de plástico de 32 onzas | AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT y WV | 11 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FMX234011 FMX235501 FMX236202 FMX234103 FMX236001 FMX236301 FMX234211 FMX236102 FMX301208 FMX303101 FMX303201 FMX301302 FMX301402 FMX303001 FMX230704 FMX 230707 FMX231804 FMX227605 FMX227705 | 06/12/202412/21/2024 28/12/202412/07/202412/26/202412/29/202412/08/202412/27/202401/12/202501/31/202502/01/202501/13/2025 01 /14/202501/30/202511/03/202411/03/202411/14/202410/03/202410/04/2024 | |
walmart | Fruta mixta de gran valor | (70.360 casos) | bolsa de plástico de 16 onzas | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV y WY | 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023 | FMX235003 FMX300902 FMX303313 FMX235101 FMX301806 FMX303803 FMX303903 FMX304102 FMX305202 FMX304003 FMX305102 FMX305302 FMX305401 FMX306907 FED306861 FED 306961 | 16/12/2024 09/01/2025 02/02/2025 17/12/2024 18/01/2025 07/02/2025 08/02/2025 09/02/2025 21/02/2025 09/02/2025 20/02/2025 22/02/2025 23/02/2025 10/03/2025 09/03/2025 10/03/2025 | |
Comerciante Joe | Mezcla de frutas tropicales orgánicas de Trader Joe | (2.588 casos) | bolsa de plástico de 16 onzas | AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI y Washington DC | 28 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023 | FMX303005FMX303204 FMX303401 FMX303105 FMX303301 | 30/01/2402/01/24 03/02/2401/31/24 02/02/24 | |
Objetivo | Mezcla de frutas mixtas Good & Gather | (8.178 casos) | bolsa de plástico de 48 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED308153 FED308251 FED308951 | 22/03/202503/23/202503/30/2025 | |
Alimentos integrales | 365 Mezcla de frutas tropicales orgánicas | (34.578 casos) | bolsa de plástico de 32 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED302652 FED228452 FED305351 FED302751 FED228551 FED312452 FED231851 | 26/01/2024 11/10/2023 22/02/2024 27/01/2024 12/10/2023 03/05/2024 14/11/2023 | |
AWG (tiendas de comestibles mayoristas asociadas) | Cerezas ácidas rojas deshuesadas Best Choice sin azúcar | (1.088 casos) | bolsa de plástico de 12 onzas | KS, MO, NE y OK | 5 de abril de 2023 al 4 de mayo de 2023 | FED308861 | 29/03/2025 |
Algunos de los otros productos afectados por el retiro se muestran en la siguiente tabla:
Vendido en la tienda | Productos | Casos Afectados | Embalaje/Tamaños | Vendido en regiones | Vendido entre | Códigos de lote | Mejor por fechas | |
walmart | Cerezas dulces oscuras de gran valor | (3.305 casos) | bolsa de plástico de 16 onzas | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV y WY | 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023 | FED308962 | 30/03/2025 | |
walmart | Trozos de mango de gran valor | (8.569 casos) | bolsa de plástico de 16 onzas | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV y WY | 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023 | FED306161 | 02/03/2025 | |
Objetivo | Mezcla de frutas de cerezas y bayas orgánicas Good & Gather | (3.961 casos) | bolsa de plástico de 32 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED305552 | 24/02/2025 | |
Objetivo | Cerezas enteras deshuesadas dulces oscuras Good & Gather | (1.515 casos) | bolsa de plástico de 12 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED308862 | 29/03/2025 | |
Objetivo | Mezcla de mango y fresa Good & Gather | (238 casos) | bolsa de plástico de 48 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED308351 | 24/03/2025 | |
Objetivo | Trozos de mango Good & Gather | (871 casos) | bolsa de plástico de 12 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED308661 | 27/03/2025 | |
Objetivo | Arándanos buenos y recolectados | (5.344 casos) | bolsa de plástico de 48 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED228651 | 13/10/2023 | |
Objetivo | Mezcla de bayas triple Good & Gather | (6.034 casos) | bolsa de plástico de 48 onzas | A escala nacional | 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023 | FED228652 FED228751 | 13/10/202314/10/2023 | |
Alimentos integrales | 365 Trozos de Piña Orgánica | (14.946 casos) | bolsa de plástico de 10 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED303011FED303131 FED311631 FED303111 FED307531 FED225511 FED225611 FED225711 FED225811 | 30/01/2025 31/01/2025 26/04/2025 31/01/2025 16/03/2025 12/09/2024 13/09/2024 14/09/2024 15/09/2024 | |
Alimentos integrales | 365 trozos de piña | (8.049 casos) | bolsa de plástico de 16 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED303132 FED303231 FED307532 FED303133 FED303431 FED307631 | 31/01/2025 01/02/2025 16/03/2025 31/01/2025 03/02/2025 17/03/2025 | |
Alimentos integrales | 365 Fresas Enteras Orgánicas | (13.017 casos) | bolsa de plástico de 32 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED305451 FED305551 | 23/02/202524/02/2025 | |
Alimentos integrales | 365 Fresas y Plátanos Orgánicos en Rodajas | (3.691 casos) | bolsa de plástico de 32 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED310852 FED310951 | 18/04/202419/04/2024 | |
Alimentos integrales | 365 Moras Orgánicas | (2.181 casos) | bolsa de plástico de 10 onzas | Tiendas seleccionadas en los Estados Unidos | 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio de 2023 | FED225911 | 16/09/2024 |
Se recomienda estrictamente a quienes hayan adquirido alguno de los productos antes mencionados que no los consuman. Todos los paquetes afectados de mezclas de frutas deben devolverse a las tiendas respectivas para obtener un reembolso o desecharse.
Deja una respuesta